期号 开奖号(红色号码为奇数) 红球分布 红球号码分析
红球号码
(摇奖顺序)
蓝球 星期天 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 重号 连号 总和 奇偶比 三区比
08128 01 33 27 05 19 20 05 01 05 19 20 27 33 0 2 105 5:1 2:2:2
08129 01 24 18 32 03 25 15 01 03 18 24 25 32 1 2 103 3:3 2:1:3
08130 18 32 28 30 01 12 06 01 12 18 28 30 32 3 0 121 1:5 1:2:3
08131 32 02 22 18 12 15 08 02 12 15 18 22 32 3 0 101 1:5 1:4:1
08132 16 13 33 25 27 09 08 09 13 16 25 27 33 0 0 123 5:1 1:2:3
08133 26 24 08 19 11 16 11 08 11 16 19 24 26 1 0 104 2:4 2:2:2
08134 32 20 19 10 15 28 02 10 15 19 20 28 32 1 2 124 2:4 1:3:2
08135 21 15 16 14 05 19 15 05 14 15 16 19 21 2 3  90 4:2 1:5:0
08136 18 10 28 05 09 12 02 05 09 10 12 18 28 1 2  82 2:4 3:2:1
08137 04 29 01 33 24 28 09 01 04 24 28 29 33 1 2 119 3:3 2:0:4
08138 32 25 19 07 14 23 04 07 14 19 23 25 32 0 0 120 4:2 1:2:3
08139 19 08 23 25 09 26 07 08 09 19 23 25 26 3 4 110 4:2 2:1:3
08140 30 16 07 31 29 14 14 07 14 16 29 30 31 0 3 127 3:3 1:2:3
08141 25 13 03 20 29 33 15 03 13 20 25 29 33 1 0 123 5:1 1:2:3
08142 05 13 17 06 28 10 15 05 06 10 13 17 28 1 2  79 3:3 3:2:1
08143 18 26 19 12 17 27 06 12 17 18 19 26 27 1 5 119 3:3 0:4:2
08144 05 10 29 27 33 02 15 02 05 10 27 29 33 1 0 106 4:2 3:0:3
08145 22 29 18 13 07 26 02 07 13 18 22 26 29 1 0 115 3:3 1:3:2
08146 07 19 31 32 17 08 10 07 08 17 19 31 32 1 4 114 4:2 2:2:2
08147 33 22 08 26 07 14 02 07 08 14 22 26 33 2 2 110 2:4 2:2:2
08148 22 09 26 05 28 03 09 03 05 09 22 26 28 2 0  93 3:3 3:1:2
08149 14 29 28 33 22 10 02 10 14 22 28 29 33 2 2 136 2:4 1:2:3
08150 22 24 32 04 29 19 02 04 19 22 24 29 32 2 0 130 2:4 1:2:3
08151 10 17 08 14 06 19 06 06 08 10 14 17 19 1 0  74 2:4 3:3:0
08152 30 22 04 26 01 06 08 01 04 06 22 26 30 1 0  89 1:5 3:1:2
08153 30 18 24 01 21 04 16 01 04 18 21 24 30 3 0  98 2:4 2:2:2
08154 21 02 05 22 07 26 08 02 05 07 21 22 26 1 2  83 3:3 3:2:1
09001 04 24 21 31 23 30 04 04 21 23 24 30 31 1 4 133 3:3 1:1:4
09002 29 33 10 25 17 14 14 10 14 17 25 29 33 0 0 128 4:2 1:2:3
09003 03 25 15 30 06 02 02 02 03 06 15 25 30 1 2  81 3:3 3:1:2
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
单 号 出 现 次 数
6
4
4
5
7
4
6
5
4
7
1
4
4
7
4
4
5
7
10
3
4
8
3
6
7
8
4
7
8
6
3
7
8
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。